Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
USD / Amerikan Doları | 19,350 | 19,550 |
EURO / Avrupa Para Birimi | 20,790 | 21,050 |
AUD / Avusturalya Doları | 12,590 | 13,020 |
DKK / Danimarka Kronu | 2,4630 | 2,8500 |
SEK / İsveç Kronu | 1,7430 | 1,9630 |
Sembol | Alış | Satış |
---|---|---|
Has Altın | 1232,0 | 1255,0 |
CHF / İsviçre Frangı | 20,750 | 21,200 |
NOK / Norveç Kronu | 1,7240 | 1,9350 |
GBP / İngiliz Sterlini | 23,370 | 23,940 |
SAR / S. Arabistan Riyali | 4,9840 | 5,3470 |
Dövizinize ve Türk Liranıza en iyi kur oranlarını sunuyoruz.
Canlı döviz kurlarını takip edebilme olanağı ile taleplerinizi anlık değerlendiriyoruz.
Tüm para birimlerinizi anlık olarak dönüştürüyoruz.
Kullandığımız teknolojik programlar ile siz müşterilerimize hızlı ve güvenilir işlemler sağlıyoruz.